|
メカニカルエンジニアリングラボF(午前) 機械科学・航空実験1(午後) |
| . | 試 料 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 |
| 午前 |
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 午後 |
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
|
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
#データは実験終了後アップロードされます。
■顕微鏡組織写真
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |